Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
3ca3681513 text edited 2025-08-21 17:00:31 +05:45
d5de6658f0 image object fit 2025-08-21 15:58:32 +05:45
5db4976955 cost calculator edited 2025-08-21 10:32:25 +05:45
6fd5d31018 changes 2025-08-20 16:42:17 +05:45
a59c9a46db destination design 2025-08-20 13:11:38 +05:45
2243b91dbf banner header 2025-08-20 11:18:15 +05:45
5f7df19915 thankyou page added 2025-08-19 17:52:44 +05:45
c0eb752631 cost calculator design 2025-08-19 16:37:14 +05:45
6d6d1c9a8a change in cost calculation 2025-08-15 18:01:35 +05:45
59e5392370 course finder view page completed 2025-08-06 17:55:22 +05:45
f8b9a6725b first change 2025-07-27 17:40:56 +05:45